аналітика
Електроенергетична криза в Дніпрі: графіки відключень світла на 9 січня 2026 року
Дніпрянам варто бути готовими до регулярних відключень електроенергії у п’ятницю, 9 січня 2026 року. Енергокомпанія ЦЕК опублікувала детальні графіки, враховуючи ситуацію в енергосистемі та необхідність обмеження споживання.
Графіки відключень для різних черг
Відключення світла застосовуватимуться протягом всього дня, і графіки можуть змінюватися залежно від ситуації. Ось розклад:
- Черга 1: 00:00 – 03:00, 10:00 – 13:30, 19:00 – 22:00
- Черга 2: 00:00 – 03:00, 10:00 – 13:30, 19:00 – 22:00
- Черга 3: 10:00 – 13:30, 16:30 – 22:00
- Черга 4: 08:00 – 13:30, 16:30 – 22:00
- Черга 5: 03:00 – 06:00, 10:00 – 16:30
- Черга 6: 03:00 – 06:00, 10:00 – 16:30, 22:00 – 24:00
- Черга 7: 00:00 – 06:00, 13:30 – 16:30, 22:00 – 24:00
- Черга 8: 13:30 – 16:30, 19:00 – 24:00
- Черга 9: 06:00 – 10:00, 13:30 – 19:00
- Черга 10: 06:00 – 10:00, 13:30 – 19:00
- Черга 11: 06:00 – 10:00, 16:30 – 19:00
- Черга 12: 06:00 – 10:00, 16:30 – 19:00
Оновлення графіків відключень будуть доступні на офіційних каналах обленерго. Рекомендується слідкувати за ними для отримання актуальної інформації.


