аналітика
Дніпро: Графік відключення світла на 8 лютого 2026 року – актуальні дані
Відключення електроенергії в Дніпрі відбуватимуться протягом всього дня 8 лютого 2026 року. Інформацію про графік відключення електроенергії надає «Дніпро Оперативний» для абонентів ДТЕК «Дніпровські електромережі». «Укренерго» повідомляє про залучення графіків погодинних відключень та графіків обмеження потужності (для промислових споживачів) протягом дня.
Нижче наведено графік відключення для різних груп споживачів:
Група 1.1 00:00 – 08:30 10:30 – 19:30 21:00 – 24:00
Група 1.2 00:00 – 08:30 10:30 – 19:30 21:00 – 24:00
Група 2.1 00:00 – 07:00 08:30 – 17:30 19:30 – 24:00
Група 2.2 00:00 – 07:00 08:30 – 17:30 19:30 – 24:00
Група 3.1 03:30 – 12:30 14:00 – 21:00 23:00 – 24:00
Група 3.2 03:30 – 12:30 14:00 – 21:00 23:00 – 24:00
Група 4.1 02:00 – 10:30 12:30 – 22:00 23:00 – 24:00
Група 4.2 00:00 – 02:00 03:30 – 10:30 12:30 – 23:00
Група 5.1 00:00 – 05:00 07:00 – 16:00 17:30 – 23:00
Група 5.2 00:00 – 03:30 07:00 – 16:00 17:30 – 23:00
Група 6.1 00:00 – 03:30 06:00 – 14:00 16:00 – 24:00
Група 6.2 00:00 – 03:30 05:00 – 14:00 16:00 – 24:00
Просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах обленерго.


