аналітика
Дніпро: Графік відключень світла на 29 грудня 2025 – що потрібно знати
29 грудня 2025 року в Дніпрі будуть діяти графіки відключення електроенергії, запроваджені ДТЕК «Дніпровські електромережі». Відключення планується здійснюватися протягом всього дня, починаючи з ранку та закінчуючи вечірньою допіnev.
«Укренерго» повідомило про залучення графіків погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів на цей день. Зауважується, що час та обсяг графіків можуть змінюватися в залежності від ситуації в енергосистемі. Оновлені графіки відключень, ймовірно, буде оновлено на офіційних каналах ДТЕК та «Укренерго».
Нижче наведено розклад відключень для різних черг:
- Черга 1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 18:00 – 24:00
- Черга 2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 18:00 – 21:30
- Черга 3: 00:00 – 00:30, 07:30 – 14:30, 18:00 – 21:30
- Черга 4: 00:00 – 04:00, 07:30 – 14:30, 18:00 – 21:30
- Черга 5: 00:30 – 04:00, 11:00 – 14:30, 21:30 – 24:00
- Черга 6: 00:30 – 07:30, 11:00 – 14:30, 21:30 – 24:00
- Черга 7: 00:30 – 04:00, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
- Черга 8: 00:30 – 04:00, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
- Черга 9: 04:00 – 11:00, 14:30 – 18:00
- Черга 10: 04:00 – 11:00, 14:30 – 18:00
- Черга 11: 04:00 – 07:30, 14:30 – 20:00
- Черга 12: 04:00 – 07:30, 14:30 – 21:30
Рекомендується відслідковувати офіційні канали ДТЕК та «Укренерго» для отримання актуальної інформації та оновлень щодо графіків відключень.


