аналітика
Дніпро: Графік відключень електроенергії на 3 березня 2026 року
В Дніпрі графіки відключення світла застосовуватимуться протягом всього робочого дня 3 березня. Інформацію про попередній графік електроперерв для абонентів ДТЕК «Дніпровські електромережі» надає «Дніпро Оперативний». Як повідомляє «Укренерго», протягом дня будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
**Графік відключень електроенергії на 3 березня 2026 року:**
* **Група 1.1:** 08:00 – 11:00, 19:00 – 20:00
* **Група 1.2:** 15:00 – 18:30
* **Група 2.1:** 15:00 – 18:30
* **Група 2.2:** 15:00 – 18:30
* **Група 3.1:** 08:00 – 11:00
* **Група 3.2:** 18:30 – 22:00
* **Група 4.1:** 08:00 – 11:30, 18:30 – 20:00
* **Група 4.2:** 08:00 – 11:30, 18:30 – 20:00
* **Група 5.1:** 14:30 – 18:00
* **Група 5.2:** 14:00 – 15:00, 22:00 – 24:00
* **Група 6.1:** 11:30 – 15:00
* **Група 6.2:** 11:30 – 15:00
Рекомендується слідкувати за оновленнями графіків на офіційних каналах обленерго.

