аналітика
У Дніпрі планують відключити воду для боржників
У Дніпрі з 23 по 27 лютого заплановані відключення системи водовідведення в багатоквартирних будинках для мешканців, які мають значні заборгованості. Це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Роботи виконає спеціалізована група для припинення послуг абонентам-боржникам. Обмеження торкнуться мешканців Центрального та Чечелівського районів, чиї борги за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування не були погашені.
Сукупна заборгованість абонентів становить 7 175 630,81 грн. Конкретні адреси, де планується відключення, включають:
* Просп. Олександра Поля, 80 — 6 абонентів (222 621,27 грн)
* Просп. Олександра Поля, 82 — 5 (78 023,98 грн)
* Просп. Олександра Поля, 82А — 4 (40 007,73 грн)
* Просп. Олександра Поля, 84 — 11 (141 034,78 грн)
* Просп. Олександра Поля, 84А — 13 (125 925,39 грн)
* Просп. Олександра Поля, 86 — 1 (5 473,49 грн)
* Просп. Олександра Поля, 100 — 6 (68 008,22 грн)
* Просп. Олександра Поля, 102 — 11 (96 120,38 грн)
* Просп. Олександра Поля, 102Б — 7 (46 588,88 грн)
* Просп. Олександра Поля, 102В — 2 (16 385,47 грн)
* Просп. Олександра Поля, 102Г — 1 (8 009,29 грн)
* Просп. Олександра Поля, 102Д — 6 (109 250,79 грн)
* Просп. Олександра Поля, 129Б — 33 (545 545,67 грн)
* Просп. Олександра Поля, 18 — 9 (154 773,88 грн)
* Просп. Олександра Поля, 20 — 19 (305 731,08 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 35 — 5 (59 788,36 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 46 — 12 (122 556,85 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 64 — 10 (173 139,49 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 82 — 6 (90 658,55 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 83 — 9 (117 370,63 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 92 — 2 (37 322,85 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 94 — 1 (5 573,16 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 96 — 10 (249 746,52 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 96А — 4 (22 179,14 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 97 — 6 (157 342,79 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 97А — 16 (261 971,16 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 97Б — 9 (259 990,74 грн)
* В’ячеслава Чорновола, 99 — 3 (103 243,48 грн)
* Просп. Дмитра Яворницького, 82 — 6 (65 133,29 грн)
* Просп. Дмитра Яворницького, 88 — 12 (146 780,24 грн)
* Просп. Дмитра Яворницького, 94 — 16 (166 488,21 грн)
* Просп. Дмитра Яворницького, 94А — 5 (88 965,22 грн)
* Вул. Василя Чапленка, 15 — 3 (82 788,91 грн)
* Вул. Василя Чапленка, 29 — 6 (68 255,51 грн)
Чечелівський район просп. Богдана Хмельницького, 106 — 8 (249 483,88 грн)
* Чечелівський район просп. Богдана Хмельницького, 108 — 3 (66 214,04 грн)
* Чечелівський район просп. Богдана Хмельницького, 108А — 14 (339 398,64 грн)
* Чечелівський район просп. Богдана Хмельницького, 112 — 2 (49 049,36 грн)
* Чечелівський район просп. Богдана Хмельницького, 114 — 7 (175 290,32 грн)
* Вул. Аудиторна, 28Б — 50 (986 364,06 грн)
* Вул. Аудиторна, 33 — 8 (320 836,35 грн)
* Вул. Аудиторна, 33А — 11 (307 451,34 грн)
* Вул. Аудиторна, 33Б — 6 (285 157,52 грн)
* Вул. Аудиторна, 33В — 15 (153 589,90 грн)
Мешканцям рекомендують терміново сплатити заборгованість або оформити договір реструктуризації. Для цього потрібно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» чи районних служб (контакти доступні на офіційному сайті підприємства). Комунальники додають: своєчасна оплата рахунків необхідна для ремонту мереж, оплати електроенергії, модернізації систем і закупівлі реагентів для очищення води — саме ці кошти забезпечують стабільне водопостачання міста. Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі готують до виходу на маршрут новий низькопідлоговий трамвай.


